成功率
按服务和国家统计,已完成订单中收到验证码的比例。
| 服务 | 国家 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 下单 |
|---|---|---|---|---|
| 低估算 | 100%高 | 下单 | ||
| 低估算 | 95%高 | 下单 | ||
| 低估算 | 95%高 | 下单 | ||
| 90%高 | 80%高 | 下单 | ||
| 90%高 | 85%高 | 下单 | ||
| 中估算 | 90%高 | 下单 | ||
| 85%高 | 75%高 | 下单 | ||
| 数据不足 | 85%高 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 85%高 | 下单 | |
| 数据不足 | 85%高 | 下单 | ||
| 低估算 | 80%高 | 下单 | ||
| 低估算 | 80%高 | 下单 | ||
| 70%高 | 65%中 | 下单 | ||
| 70%高 | 80%高 | 下单 | ||
| 数据不足 | 70%高 | 下单 | ||
| 65%中 | 35%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 65%中 | 下单 | ||
| 数据不足 | 65%中 | 下单 | ||
| 低估算 | 65%中 | 下单 | ||
| 60%中 | 50%中 | 下单 | ||
| 低估算 | 50%中 | 下单 | ||
| 50%中 | 65%中 | 下单 | ||
| 低估算 | 50%中 | 下单 | ||
| 数据不足 | 45%低 | 下单 | ||
| 40%低 | 45%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 40%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 40%低 | 下单 | ||
| 35%低 | 35%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 35%低 | 下单 | ||
| 30%低 | 35%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 30%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 30%低 | 下单 | ||
| 低估算 | 25%很低 | 下单 | ||
若未收到验证码,余额将自动退回,无需提交工单。 | ||||
| 低估算 | 20%很低 | 下单 | ||
若未收到验证码,余额将自动退回,无需提交工单。 更好的选择: | ||||
| 数据不足 | 10%很低 | 下单 | ||
若未收到验证码,余额将自动退回,无需提交工单。 更好的选择: | ||||
GR Grindr | 高估算 | 数据不足 | 下单 | |
HI Hinge | 高估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
HI Hinge | 高估算 | 数据不足 | 下单 | |
GR Grindr | 高估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
KA KakaoTalk | 高估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 高估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
HI Hinge | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
GR Grindr | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
OT Other (Any) | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
BU Bumble | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
GR Grindr | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
KA KakaoTalk | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
HI Hinge | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
HI Hinge | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
HI Hinge | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
HI Hinge | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
UB Uber | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 中估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 中估算 | 数据不足 | 下单 | ||
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
OT Other (Any) | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
BU Bumble | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
BU Bumble | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
GR Grindr | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
UB Uber | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
BU Bumble | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
BU Bumble | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
BL BlaBlaCar | 低估算 | 数据不足 | 下单 | |
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
| 低估算 | 数据不足 | 下单 | ||
最近更新:2026年11月14日 10:20
未列出的服务和国家目前还没有足够的数据。
成功率如何计算
成功率是已完成订单中收到短信验证码的比例:收到验证码的订单数除以收到验证码或未收到验证码而过期的订单数。已取消和已退款的订单不计入。只有已完成订单不少于 20 个且来自至少 3 位不同客户时才显示成功率,否则单元格显示“数据不足”。数值按最接近的 5 的倍数取整,每小时重新计算一次。
等级:高:70% 及以上;中:50% 至 69%;低:低于 50%。
订单数据不足的行可能会在“最近 7 天”一列中显示基于市场数据的估算。估算不显示具体数值,只显示等级(高、中、低)。 这些单元格标注“估算”。
过去的成功率不能决定未来的结果。如果没有收到验证码,订单将按照我们的退款政策退款。