معدلات النجاح
نسبة الطلبات المكتملة التي تلقت رمزًا، حسب الخدمة والدولة.
| الخدمة | الدولة | آخر 7 أيام | آخر 30 يومًا | الطلب |
|---|---|---|---|---|
| منخفضتقديري | 100%مرتفع | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 95%مرتفع | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 95%مرتفع | اطلب الآن | ||
| 90%مرتفع | 80%مرتفع | اطلب الآن | ||
| 90%مرتفع | 85%مرتفع | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | 90%مرتفع | اطلب الآن | ||
| 85%مرتفع | 75%مرتفع | اطلب الآن | ||
| بيانات غير كافية | 85%مرتفع | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | 85%مرتفع | اطلب الآن | |
| بيانات غير كافية | 85%مرتفع | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 80%مرتفع | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 80%مرتفع | اطلب الآن | ||
| 70%مرتفع | 65%متوسط | اطلب الآن | ||
| 70%مرتفع | 80%مرتفع | اطلب الآن | ||
| بيانات غير كافية | 70%مرتفع | اطلب الآن | ||
| 65%متوسط | 35%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 65%متوسط | اطلب الآن | ||
| بيانات غير كافية | 65%متوسط | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 65%متوسط | اطلب الآن | ||
| 60%متوسط | 50%متوسط | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 50%متوسط | اطلب الآن | ||
| 50%متوسط | 65%متوسط | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 50%متوسط | اطلب الآن | ||
| بيانات غير كافية | 45%منخفض | اطلب الآن | ||
| 40%منخفض | 45%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 40%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 40%منخفض | اطلب الآن | ||
| 35%منخفض | 35%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 35%منخفض | اطلب الآن | ||
| 30%منخفض | 35%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 30%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 30%منخفض | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | 25%منخفض جدًا | اطلب الآن | ||
إذا لم يصل الكود، يُعاد رصيدك تلقائيًا دون الحاجة لتذكرة دعم. | ||||
| منخفضتقديري | 20%منخفض جدًا | اطلب الآن | ||
إذا لم يصل الكود، يُعاد رصيدك تلقائيًا دون الحاجة لتذكرة دعم. خيارات أفضل: | ||||
| بيانات غير كافية | 10%منخفض جدًا | اطلب الآن | ||
إذا لم يصل الكود، يُعاد رصيدك تلقائيًا دون الحاجة لتذكرة دعم. خيارات أفضل: | ||||
GR Grindr | مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
HI Hinge | مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
HI Hinge | مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
GR Grindr | مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
KA KakaoTalk | مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| مرتفعتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
HI Hinge | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
GR Grindr | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
OT Other (Any) | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
BU Bumble | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
GR Grindr | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
KA KakaoTalk | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
HI Hinge | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
HI Hinge | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
HI Hinge | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
HI Hinge | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
UB Uber | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| متوسطتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
OT Other (Any) | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
BU Bumble | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
BU Bumble | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
GR Grindr | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
UB Uber | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
BU Bumble | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
BU Bumble | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
BL BlaBlaCar | منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | |
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
| منخفضتقديري | بيانات غير كافية | اطلب الآن | ||
آخر تحديث: 14/11/2026، 10:20 ص
الخدمات والدول غير المدرجة هنا ليس لها بيانات كافية بعد.
كيف يُحسب المعدل
المعدل هو نسبة الطلبات المكتملة التي تلقت رمز تحقق: عدد الطلبات التي تلقت رمزًا مقسومًا على الطلبات التي تلقت رمزًا أو انتهت صلاحيتها دون رمز. لا تُحتسب الطلبات الملغاة أو المستردة. لا يُعرض المعدل إلا إذا كان هناك 20 طلبًا مكتملًا على الأقل من 3 عملاء مختلفين على الأقل، وإلا تظهر في الخانة عبارة «بيانات غير كافية». تُقرَّب القيم إلى أقرب مضاعف للعدد 5 ويُعاد حسابها كل ساعة.
المستويات: مرتفع: 70% فأكثر، متوسط: من 50% إلى 69%، منخفض: أقل من 50%.
قد تعرض الصفوف التي لا تتوفر لها بيانات طلبات كافية تقديرًا في عمود «آخر 7 أيام» مبنيًا على بيانات السوق. لا يُعرض رقم في التقدير، بل المستوى فقط (مرتفع، متوسط، منخفض). تحمل هذه الخانات وسم «تقديري».
المعدلات السابقة لا تحدد النتائج المستقبلية. إذا لم يصل أي رمز، يُسترد مبلغ الطلب وفق سياسة الاسترداد لدينا.